| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | 3H FURNITURE |
| Numero di modello: | SU209 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone dell'esportazione 5ply con i materiali da otturazione della schiuma e della schiuma di stiro |
| Tempi di consegna: | 45-60 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, il deposito di 30% deve essere pagato come ordine è confermato, 70% rimanente deve essere pagat |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Descrizione: | Sedia pranzante inossidabile di svago della sedia del salone della sedia ricoperta unità di elaboraz | Materiale: | Metropolitana inossidabile, unità di elaborazione, spugna ad alta densità, compensato |
|---|---|---|---|
| colore: | Unità di elaborazione nera, gamba inossidabile spazzolata | Dimensione: | 460mmW*580mmD*990mmH (altezza di Seat: 470mm) |
| Loading Port: | Shenzhen e Guangzhou | 40' HQ Loadability: | 580 |
| Confezione: | cartone dell'esportazione 2pcs/5ply | Volume del cartone (CBM): | 0,233 |
| Evidenziare: | Bracciolo che pranza sedia,ristorante ricoperto che pranza le sedie |
||
Sedia pranzante inossidabile di svago della sedia del salone della sedia ricoperta unità di elaborazione del poliuretano
Componenti principali:
Gambe resistenti dell'acciaio inossidabile
A coperture adatte a pelle dell'unità di elaborazione di Waterwashable
Nuova spugna ad alta densità
. Ogni prodotto era stato ispezionato con attenzione prima della spedizione per assicurare la qualità.
. L'imballaggio economico di 2 pacchetti è più flessibile incontrare il piano dell'acquisto del cliente.
| No. del modello: | SU209 |
| Descrizione: |
Sedia pranzante inossidabile di svago della sedia del salone della sedia ricoperta unità di elaborazione del poliuretano |
| Dimensione del prodotto: |
460mm W x 580mm D x 990mm H Altezza di Seat: 470mm, profondità di Seat: 420 millimetri |
| Materiale: | Tubo dell'acciaio inossidabile, coperture dell'unità di elaborazione, nuova spugna, compensato |
| Rivestimento: | Inossidabile spazzolato |
| Colore: | Coperture nere con le gambe inossidabili spazzolate (colore può essere personalizzato) |
| Uso: | Per uso come pranzare sedia, sedia del salone, sedia di svago, sedia di conferenza |
| Capacità di peso: | 250 libbre |
| Tempo di montaggio: | 3-5 minuti, assemblea rapida con hardware e strumenti, manuale dettagliato fornito |
| Termine di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen |
| Termine di pagamento: | T / T, deposite di 30% pagato dopo ordine confermato, 70% pagato prima della spedizione |
| Abilità del rifornimento: | 10000pcs/mese |
| Termine di consegna: | 45-60 giorni dopo la ricezione del deposito di 30% |
| Pacchetto: | K/D, 2pcs/ctn |
| Volume del cartone: | 0.233cbm |
| 40' HQ Loadability: | 580pcs |
| Vantaggio: | 1. Siamo produttore diretto, in modo da possiamo offrire il prezzo competitivo. |
| 2. Abbiamo il gruppo professionale di R & S e lavoratori abili per assicurare la progettazione e la qualità d'avanguardia. | |
| 3. Stiamo usando le materie prime 100% di origine. | |
| 4. Possiamo offrire la gamma completa di mobilia della sala da pranzo. | |
| Altre specifiche disponibili, si sentono libero prego per contattarci | |
![]()
Che cosa possiamo offrire per personalizzazione:
1: Profondità ed altezza di Seat
Il corpo e l'altezza possono variare dalle regioni alle regioni, paesi ai paesi, in modo dalla personalizzazione è accolta favorevolmente sempre.
2: Materiale e colore per le gambe
A: Rivestimento della polvere nel rivestimento opaco o d'insabbiamento
B: Rivestimento della venatura del legno da stampa del trasferimento di calore
C: Chrome-placcatura lucida
D: Acciaio inossidabile spazzolato o lucido
3. Materiale e colore per le coperture
Le nostre sedie pricipalmente sono fatte di due generi di materiale per la tappezzeria
A: Unità di elaborazione regolare/unità di elaborazione di alta qualità di Anli
B: Tessuto del tessuto/leathaire tessuto del sofà tinti iarda (tessuto tecnico)
Per tutta la personalizzazione specifica, senta libero prego per contattarci.